Een nauwsluitend T-shirt van katoen en modal kwaliteit met toegevoegde stretch en een bloemendessin. Het model heeft een opstaande boord en korte mouwen.
Aanbiedingen π WE Fashion Dames T-shirt Met Bloemendessin. β€οΈ
8,50 € Oorspronkelijke prijs was: 8,50 €.6,72 €Huidige prijs is: 6,72 €.
T-shirt
Geschikt voor: Volwassenen
Artikelnummer: 9300000088744099 CategorieΓ«n: Damesmode, Kleding, Shirts & Tops Tags: Shirts & Tops, WE Fashion
- Onverslaanbare kwaliteit, onverslaanbare prijzen.
- Winkelkwaliteit, winkel bij ons.
- 100% hoge kwaliteitsgarantie
- Kwaliteitsproducten, kwaliteitsservice

| Maat | 3XL, XS, S, M, L, XL, 2XL |
|---|---|
| Maat volwassenen unisex | Niet, van, toepassing |
| Gelegenheid mode | Casual |
| Geslacht | Vrouwen |
| Kleur | Zwart |
| Maat kinderen | Niet, van, toepassing |
| Maat mannen | Niet, van, toepassing |
| Maat van model | Model, wears, size, S, and, is, 1.76, tall |
| Materiaalbeschrijving | 47%, Cotton, 46%, Modal, 7%, Elastane |
| Aantal artikelen in verpakking | 1, stuk(s) |
| Patroon | |
| Sluiting | Geen, sluiting |
| Type mode | Mode |
| EAN | 8720262811818 |
| CategorieΓ«n | Damesmode, Kleding, Shirts, &, Tops, T-shirts, Outlet, Kleding, T-shirts, &, Tops |
| EU maat | 3XL |
| Doelgroep | Volwassenen |
| Type shirt | T-shirt |
| Maat vrouwen | 3XL |
| Percentage materiaal 3 | 7, % |
| Maat op label | XXXL |
| Materiaal 1 | Katoen |
| Percentage materiaal 1 | 47, % |
| Materiaal 2 | Modal |
| Percentage materiaal 2 | 46, % |
| Materiaal 3 | Elastaan |
| Materiaal voering | Katoen |
| Seizoenscollectie | Lente/Zomer |
| Met stretch | Ja |
| Wasvoorschrift | Machinewas |
| Kledinglengte | Normaal |
| Mouwlengte | Korte, mouw |
| Model | Fitted |
| Kraagvorm | Col |
| Seizoensjaar | 2022 |
Wees de eerste om “Aanbiedingen π WE Fashion Dames T-shirt Met Bloemendessin. β€οΈ” te beoordelen Reactie annuleren
Gerelateerde producten
Aanbieding!
Aanbieding!
Aanbieding!
Aanbieding!
Aanbieding!
Aanbieding!
Aanbieding!
Aanbieding!
















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.